Unser Haustarif

Entgelttabelle

Gültig ab 01.05.2026 bis 31.03.2027

Funktions­zugehörigkeit:Einstieg1 Jahr5 Jahre10 Jahre15 Jahre20 Jahre

Entgelt­gruppe

1

2

3

4

5

6

B 2.619,90 2.773,47 2.929,82 3.091,86 3.140,60 3.189,29
Ca 3.020,36 3.236,75 3.319,83 3.583,37 3.643,14 3.702,89
Cb 3.208,69 3.440,22 3.529,12 3.811,10 3.875,07 3.940,68
Da 3.658,84 3.902,26 4.141,58 4.381,07 4.503,09 4.626,59
Db 3.902,26 4.068,96 4.235,85 4.404,88 4.693,13 4.981,40
Ea 4.068,96 4.235,85 4.404,88 4.580,50 4.754,78 4.972,29
Eb 4.235,85 4.404,88 4.580,50 4.754,78 4.972,29 5.195,49
Ec 4.404,88 4.580,50 4.754,78 4.972,29 5.195,49 5.414,26
Ed 4.580,50 4.754,78 4.972,29 5.195,49 5.414,26 5.621,90
Ee 4.754,78 4.972,29 5.195,49 5.414,26 5.621,90 5.881,02
Ef 4.972,29 5.195,49 5.414,26 5.621,90 5.881,02 6.141,27
F 4.753,32 4.927,41 5.101,71 5.275,87 5.366,83 5.457,75

Neueinstellungen werden in der Regel der Steigerungsstufe 1 zugeordnet.

Je nach Einzelfall und Einschätzung der jeweiligen Leitung kann einschlägige Berufserfahrung bei der Einstufung berücksichtigt werden.
Eine Zuordnung zur Steigerungsstufe 2 kann ab 3 Jahren und zur Steigerungsstufe 3 ab 7 Jahren einschlägiger Berufserfahrung erfolgen.
Die individuelle Einstufung erfolgt nach Prüfung im Einstellungsverfahren.