Stadt Flensburg
Elternbeiträge Stadt Flensburg
Elternbeiträge ab 01.01.2022
| | Krippe
| | Regelbereich |
Bei einer tägl. Betreuung... | | bis zu dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird | | ab dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt geworden ist |
bis zu 5,0 Std. | | 145,00 €/Monat | | 138,00 €/Monat |
bis zu 5,5 Std. | | 159,50 €/Monat | | |
bis zu 6,0 Std. | | 174,00 €/Monat | | |
bis zu 6,5 Std. | | 188,50 €/Monat | | 179,00 €/Monat |
bis zu 7,0 Std. | | 203,00 €/Monat | | |
bis zu 7,5 Std. | | 217,50 €/Monat | | |
bis zu 8,0 Std. | | 232,00 €/Monat | | 221,00 €/Monat |
bis zu 8,5 Std. | | 246,50 €/Monat | | |
bis zu 9,0 Std. | | 261,00 €/Monat | | 248,60 €/Monat |
bis zu 9,5 Std. | | 275,50 €/Monat | | |
bis zu 10,0 Std. | | 290,00 €/Monat | | 276,20 €/Monat |
Für Frühdienste (Betreuung vor 7:30 Uhr) wird je ½ Stunde 10 % der Gebühr für die 5-stündige Betreuung erhoben:
Frühdienst (je ½ Stunde) | | 14,50 €/je ½ Stunde | | 13,80 €/je ½ Stunde |
Weitere Informationen zu den Kindertagesstätten finden Sie auf der Internetseite der Stadt Flensburg.
Verpflegungskosten und weitere Beiträge
Frühstück | | 12,50 €/Monat |
Mittagessen | | 2,20 €/Mahlzeit |
Nachmittagsverpflegung | | 2,50 €/Monat |
| | |
Essensgeldordnung für Kitas in der Stadt Flensburg
Essensgeldordnung für Kitas in der Stadt Flensburg in verständlicher Sprache 
Geschwisterermäßigung
ab 01.08.2020
1. Kind | | keine Ermäßigung |
2. Kind | | 50 % |
3. Kind | | 100 % |
Weitere Kinder | | 100 % |
Gemeinde Handewitt
Elternbeiträge Gemeinde Handewitt
Elternbeiträge ab 01.01.2022
| | Krippe
| | Regelbereich |
Bei einer tägl. Betreuung... | | bis zu dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird | | ab dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt geworden ist |
bis zu 5,0 Std. | | 145,00 €/Monat | | 141,50 €/Monat |
bis zu 5,5 Std. | | 159,50 €/Monat | | 155,65 €/Monat |
bis zu 6,0 Std. | | 174,00 €/Monat | | 169,80 €/Monat |
bis zu 6,5 Std. | | 188,50 €/Monat | | 183,95 €/Monat |
bis zu 7,0 Std. | | 203,00 €/Monat | | 198,10 €/Monat |
bis zu 7,5 Std. | | 217,50 €/Monat | | 212,25 €/Monat |
bis zu 8,0 Std. | | 232,00 €/Monat | | 226,40 €/Monat |
bis zu 8,5 Std. | | 246,50 €/Monat | | 240,55 €/Monat |
bis zu 9,0 Std. | | 261,00 €/Monat | | 254,70 €/Monat |
bis zu 9,5 Std. | | 275,50 €/Monat | | 268,85 €/Monat |
bis zu 10,0 Std. | | 290,00 €/Monat | | 283,00 €/Monat |
Für Frühdienste (Betreuung vor 7:30 Uhr) wird je ½ Stunde 10 % der Gebühr für die 5-stündige Betreuung erhoben:
Frühdienst (je ½ Stunde) | | 14,50 €/je ½ Stunde | | 14,15 €/je ½ Stunde |
Verpflegungskosten und weitere Beiträge
Essengeld | | pauschal 45,– €/Monat |
Essensgeldordnung für Kitas im Kreis Schleswig-Flensburg
Essensgeldordnung für Kitas in der Gemeinde Handewitt
Zusatzvereinbarung zur Essensgeldordnung in Zeiten der Corona-Pandemie
Essensgeldordnung für Kitas im Kreis Schleswig-Flensburg in verständlicher Sprache 
Geschwisterermäßigung
1. Kind | | keine Ermäßigung |
2. Kind | | 50 % |
3. Kind | | 100 % |
Weitere Kinder | | 100 % |
Gemeinde Wees
Elternbeiträge Gemeinde Wees
Elternbeiträge ab 01.01.2022
| | Krippe
| | Regelbereich |
Bei einer tägl. Betreuung... | | bis zu dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird | | ab dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt geworden ist |
bis zu 5,0 Std. | | 145,00 €/Monat | | 141,50 €/Monat |
bis zu 5,5 Std. | | 159,50 €/Monat | | 155,65 €/Monat |
bis zu 6,0 Std. | | 174,00 €/Monat | | 169,80 €/Monat |
bis zu 6,5 Std. | | 188,50 €/Monat | | 183,95 €/Monat |
bis zu 7,0 Std. | | 203,00 €/Monat | | 198,10 €/Monat |
bis zu 7,5 Std. | | 217,50 €/Monat | | 212,25 €/Monat |
bis zu 8,0 Std. | | 232,00 €/Monat | | 226,40 €/Monat |
bis zu 8,5 Std. | | 246,50 €/Monat | | 240,55 €/Monat |
bis zu 9,0 Std. | | 261,00 €/Monat | | 254,70 €/Monat |
bis zu 9,5 Std. | | 275,50 €/Monat | | 268,85 €/Monat |
bis zu 10,0 Std. | | 290,00 €/Monat | | 283,00 €/Monat |
Für Frühdienste (Betreuung vor 7:30 Uhr) wird je ½ Stunde 10 % der Gebühr für die 5-stündige Betreuung erhoben:
Frühdienst (je ½ Stunde) | | 14,50 €/je ½ Stunde | | 14,15 €/je ½ Stunde |
Verpflegungskosten und weitere Beiträge
Essengeld | | 2,75 €/Mahlzeit |
| | |
Essensgeldordnung für die Kinnerstuv Wees
Essensgeldordnung für die Kinnerstuv Wees in verständlicher Sprache 
Geschwisterermäßigung
ab 01.08.2020
1. Kind | | keine Ermäßigung |
2. Kind | | 50 % |
3. Kind | | 100 % |
Weitere Kinder | | 100 % |
Gemeinde Havetoft
Elternbeiträge Gemeinde Havetoft
Elternbeiträge ab 01.01.2022
| | Krippe
| | Regelbereich |
Bei einer tägl. Betreuung... | | bis zu dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird | | ab dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt geworden ist |
bis zu 5,0 Std. | | 145,00 €/Monat | | 141,50 €/Monat |
bis zu 5,5 Std. | | 159,50 €/Monat | | 155,65 €/Monat |
bis zu 6,0 Std. | | 174,00 €/Monat | | 169,80 €/Monat |
bis zu 6,5 Std. | | 188,50 €/Monat | | 183,95 €/Monat |
bis zu 7,0 Std. | | 203,00 €/Monat | | 198,10 €/Monat |
bis zu 7,5 Std. | | 217,50 €/Monat | | 212,25 €/Monat |
bis zu 8,0 Std. | | 232,00 €/Monat | | 226,40 €/Monat |
bis zu 8,5 Std. | | 246,50 €/Monat | | 240,55 €/Monat |
bis zu 9,0 Std. | | 261,00 €/Monat | | 254,70 €/Monat |
Für Frühdienste (Betreuung von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr) wird je Stunde 20 % der Gebühr für die 5-stündige Betreuung erhoben:
Frühdienst (je Stunde) | | 29,00 €/je Stunde | | 28,30 €/je Stunde |
Verpflegungskosten und weitere Beiträge
Essengeld | | pauschal 37,– €/Monat |
Geschwisterermäßigung
1. Kind | | keine Ermäßigung |
2. Kind | | 50 % |
3. Kind | | 100 % |
Weitere Kinder | | 100 % |
Stadt Kiel
Elternbeiträge Stadt Kiel
Elternbeiträge ab 01.01.2022
| | Krippe
| | Regelbereich |
Bei einer tägl. Betreuung... | | bis zu dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird | | ab dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt geworden ist |
bis zu 5,0 Std. | | 145,00 €/Monat | | 141,50 €/Monat |
bis zu 5,5 Std. | | 159,50 €/Monat | | 155,65 €/Monat |
bis zu 6,0 Std. | | 174,00 €/Monat | | 169,80 €/Monat |
bis zu 6,5 Std. | | 188,50 €/Monat | | 183,95 €/Monat |
bis zu 7,0 Std. | | 203,00 €/Monat | | 198,10 €/Monat |
bis zu 7,5 Std. | | 217,50 €/Monat | | 212,25 €/Monat |
bis zu 8,0 Std. | | 232,00 €/Monat | | 226,40 €/Monat |
bis zu 8,5 Std. | | 246,50 €/Monat | | 240,55 €/Monat |
bis zu 9,0 Std. | | 261,00 €/Monat | | 254,70 €/Monat |
bis zu 9,5 Std. | | 275,50 €/Monat | | 268,85 €/Monat |
bis zu 10,0 Std. | | 290,00 €/Monat | | 283,00 €/Monat |
Die Elternbeiträg der Stadt Kiel sind nach der Einkommens-Situation in den jeweiligen Familien gestaffelt. Informationen zu den Elternbeiträgen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Kiel.
Verpflegungskosten und weitere Beiträge
Frühstück | | 7,00 €/Monat |
Mittagessen | | 40,00 €/Monat |
Nachmittagsverpflegung | | 10,00 €/Monat |
| | |
Essensgeldordnung für Kitas in der Stadt Kiel
Zusatzvereinbarung zur Essensgeldordnung in Zeiten der Corona-Pandemie
Essensgeldordnung für Kitas in der Stadt Kiel in verständlicher Sprache 
Stadt Husum
Elternbeiträge Stadt Husum
Elternbeiträge ab 01.01.2022
| | Krippe
| | Regelbereich |
Bei einer tägl. Betreuung... | | bis zu dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt wird | | ab dem Monat, in dem das Kind 3 Jahre alt geworden ist |
bis zu 5,0 Std. | | 145,00 €/Monat | | 141,50 €/Monat |
bis zu 5,5 Std. | | 159,50 €/Monat | | 155,65 €/Monat |
bis zu 6,0 Std. | | 174,00 €/Monat | | 169,80 €/Monat |
bis zu 6,5 Std. | | 188,50 €/Monat | | 183,95 €/Monat |
bis zu 7,0 Std. | | 203,00 €/Monat | | 198,10 €/Monat |
bis zu 7,5 Std. | | 217,50 €/Monat | | 212,25 €/Monat |
bis zu 8,0 Std. | | 232,00 €/Monat | | 226,40 €/Monat |
bis zu 8,5 Std. | | 246,50 €/Monat | | 240,55 €/Monat |
bis zu 9,0 Std. | | 261,00 €/Monat | | 254,70 €/Monat |
bis zu 9,5 Std. | | 275,50 €/Monat | | 268,85 €/Monat |
bis zu 10,0 Std. | | 290,00 €/Monat | | 283,00 €/Monat |
Darüber hinaus gibt es aktuell keine Früh- oder Spätdienste.
Verpflegungskosten und weitere Beiträge
Mittagessen | | 3,30 €/Mahlzeit |
| | |
Essensgeldordnung für Kitas in der Stadt Husum
Essensgeldordnung für Kitas in der Stadt Husum in verständlicher Sprache 
Geschwisterermäßigung
1. Kind | | keine Ermäßigung |
2. Kind | | 50 % |
3. Kind | | 100 % |
Weitere Kinder | | 100 % |
End FAQ